| Количество комнат | 2-комнатный |
Номера
| Количество комнат | 2-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 2-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
| Количество комнат | 1-комнатный |
Сравнительная таблица всех номеров
Для удобного сравнения категорий номеров возпользуйте таблицей ниже.
| Тип номера | Площадь | Вместимость | Цена (от) | Удобства |
|---|---|---|---|---|
| Люкс 2-местный 2-комнатный (Главный корпус) | 32-40 кв.м. | 2 чел. | ||
| Люкс панорамный 4-местный 2-комнатный (корпус 2) | 48 кв.м. | 4 чел. | ||
| Стандартный 3-местный (Главный корпус) | 19-22 кв.м. | 3 чел. | ||
| Стандартный Семейный 2-местный 2-комнатный (корпус 2) | 40-42 кв.м. | 2 чел. | ||
| Студио 3-местный | 60 кв.м. | 3 чел. | ||
| Улучшенный 3-местный (Главный корпус) | 19-22 кв.м. | 3 чел. | ||
| Улучшенный 4-местный (корпус 2) | 34-38 кв.м. | 4 чел. | ||
| Улучшенный Стандартный 2-местный (корпус 2) | 19 кв.м. | 2 чел. | ||
| Улучшенный Стандартный 3-местный (корпус 2) | 22 кв.м. | 3 чел. | ||
| Улучшенный Стандартный 4-местный (корпус 2) | 26-28 кв.м. | 4 чел. | ||
| Эконом 3-местный (Главный корпус) | 16-20 кв.м. | 3 чел. |
“Что необходимо взять
с собой на отдых”
Свяжитесь с отделом бронирования для оформления или консультирования по брони номера
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут